Analizler
Mind verinizi aşağıdaki analizlerle okur. Listeden seçmeniz gerekmez: Türkçe sorun, uygun analizi Mind bulur. Örnek sorular, Mind'ın cevaplarının altında önerdiği sorulardan alındı.
| Analiz | Ne verir | Örnek soru | Varsayılan dönem |
|---|---|---|---|
| Satış özeti | Net satış, fatura adedi, ortalama fatura tutarı, brüt kâr marjı; önceki eş döneme göre değişim ve son 12 ayın aylık satışı | "Bu ayın satış özetini göster." | Bu ay |
| Satış hedefi ve gerçekleşme | Net satış hedefi, gerçekleşen, gerçekleşme oranı, bugüne kadar beklenen; ay ya da çeyrekte yılın hedefi de | "Bu ay satış hedefinin neresindeyiz?" | Bu ay |
| Satış hunisi | Teklif → sipariş → sevk → fatura → tahsil; adet, tutar ve dönüşüm oranları | "Bu ayın satış hunisini göster." | Bu ay |
| En çok satan ürünler | Net satış tutarına göre ürünler: miktar, tutar, toplam içindeki pay | "Bu ay en çok satan ürünler hangileri?" | Bu ay |
| Bekleyen satış siparişleri | Sevk edilmemiş ya da kısmen sevk edilmiş siparişler: cari, tarih, teslim tarihi, tutar, durum | "Bekleyen satış siparişleri neler?" | — |
| Vadesi geçmiş alacaklar | Belge belge vadesi geçmiş alacaklar ve gecikme dilimlerine göre dağılım | "Vadesi geçmiş alacakları gecikme dilimlerine göre göster." | — |
| Gecikmiş alacaklar, cari bazında | Her carinin gecikmiş bakiyesi, belge adedi, en uzun gecikmesi ve payı | "Gecikmiş alacakların cari bazında dağılımını göster." | — |
| Kredi limiti kullanımı | Carilerin limiti, bakiyesi, vadesi geçmiş kısmı, kullanılabilir limiti ve kullanım oranı; limitini aşanlar | "Carilerin kredi limiti kullanımı nasıl?" | Bugün |
| Tahsilatlar | Dönemin tahsilatları ve haftalık ya da aylık seyri | "Bu ayki tahsilatları haftalara göre göster." | Bu ay |
| Tahsilat türleri | Havale/EFT, çek, kredi kartı, nakit: tutar, adet, pay | "Bu ayki tahsilatlar türlere göre nasıl dağılıyor?" | Bu ay |
| Kritik stoklar | Kritik seviyenin altındaki kalemler: depo, eldeki, kritik seviye, yoldaki satınalma | "Hangi ürünlerin stoğu kritik seviyenin altında?" | — |
| Açık satınalma siparişleri | Henüz tamamı teslim alınmamış siparişler: tedarikçi, beklenen teslim, tutar, durum | "Açık satınalma siparişleri neler?" | — |
| Tedarikçi borçları | Açık borçlar: tedarikçi, belge, vade, kalan gün, tutar; vade dilimleri | "Tedarikçi borçları ne durumda?" | — |
| Ürün grubu kârlılığı | Ürün grubuna göre net satış, satış maliyeti, brüt kâr ve marj | "Bu yıl hangi ürün grubu daha kârlı?" | Bu yıl |
| Kasa ve banka bakiyeleri | Bugünkü bakiyeler, para birimi ayrı ayrı | "Kasa ve banka bakiyeleri ne durumda?" | Bugün |
"—" olan analizler dönem almaz; bugünkü durumu gösterir. En çok satan ürünler'de kaç ürün istediğinizi söyleyebilirsiniz ("en çok satan 5 ürün"). Kredi limiti kullanımı'nı tek bir müşteri için sorabilirsiniz.