Grafikler
Grafik taşıyan kartlar, veriye en uygun çizimle açılır. Kartın sağ üstündeki seçiciden o veriye izin verilen başka bir çizime ya da Tablo'ya geçebilirsiniz. Seçiminiz yalnız görünümdür: kartın içeriğini değiştirmez, kullanım harcamaz ve tarayıcınızda hatırlanır.
Çizimler
| Çizim | Ne zaman |
|---|---|
| Çizgi, Alan, Yığılmış alan | Zamana yayılan değerler (en az üç nokta). Alan tek seride, yığılmış alan bir bütünün parçalarında. |
| Sütun, Yığılmış sütun | Karşılaştırmalar; yığılmış olan, bir bütünün parçalarında. |
| Çubuk, Yığılmış çubuk | Uzun adlı ya da çok sayıda kategori (ürünler, cariler). |
| Pasta, Halka | Bir bütünün parçaları. En büyük beş dilim gösterilir, gerisi Diğer'de toplanır. Halkanın ortasında toplam yazar. |
| Ağaç haritası | Çok parçalı bir bütün (ör. carilere göre gecikmiş alacak); büyüklüğü alan gösterir. |
| İbre, Hedef çubuğu | Bir değerin hedefe ya da üst sınıra göre durumu (satış hedefi, kredi limiti, kritik stok). |
| Huni | Satış hunisinin aşamaları; her aşamada ilk aşamaya ve bir öncekine göre oran. |
| Tablo | Grafiğin kendi sayıları, tablo olarak. |
Kurallar
- Sayıları model yazmaz. Grafiğin her sayısı analizin sonucundan gelir; toplam, oran ve Diğer sabit kurallarla hesaplanır.
- Veri çizime uymuyorsa grafik çizilmez, kartın tablosu kalır. Örneğin farklı para birimleri tek grafikte toplanmaz; eksi değerler pastaya ya da yığılmış çizime girmez.
- Bir grafik, bir ölçü. Tek birim ve tek para birimi; iki eksenli grafik yoktur.
- Tablo her grafikte vardır: ekran okuyucu kullananlar, renkleri ayırt etmekte zorlananlar ve tam rakamı isteyenler için.